欢迎登陆漳州房地产信息网! 以下版块可便捷搜索漳州房产网络信息、漳州房产新闻、漳州最新楼盘、漳州房屋租售等漳州房产网上信息。 |
[海峡农博汇:食用菌业首批..] [入驻漳州万达中心写字楼 ..]
[钱隆学府:高性价比是硬道..] [福隆城:11#楼开盘在即 4..]
| 功能介绍:免费注册“用户名”发布信息,可管理以前发布的房源信息,更改或重新发布过期信息。 》》》用户注册区 忘记密码 |
| 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 |
| 浦东副食品批.. | 1/4层 | 145 | 2250元 | 商铺 |
| 世纪广场 | 3/7层 | 40 | 900元 | 1室1厅 |
| 丹霞华庭 | 1/1层 | 38 | 700元 | 1室1厅 |
| 丹霞华庭 | 6/23层 | 38 | 700元 | 1室1厅 |
| 悦华城市广场.. | 14/18层 | 205 | 4000元 | 4室2厅 |
| 悦华城市广场.. | 6/18层 | 150 | 3500元 | 3室2厅 |
| 悦华城市广场.. | 6/18层 | 150 | 3500元 | 4室2厅 |
| 锦绣一方 | 3/18层 | 88 | 2000元 | 2室2厅 |
| 天福园 | 8/8层 | 70 | 850元 | 1室1厅 |
| 锦绣一方 | 7/12层 | 38 | 1350元 | 2室1厅 |
| 龙文区 | 1/1层 | 250 | 0元 | 平房 |
| 延安广场 | 1/1层 | 82 | 5500元 | 商铺 |
| 延安广场 | 11/22层 | 110 | 2200元 | 3室2厅 |
| 家芗0596 | 21/30层 | 90 | 2000元 | 2室2厅 |
| 家芗0596 | 23/30层 | 70 | 1800元 | 2室1厅 |
| 建元南花园 | 12/30层 | 70 | 1050元 | 2室1厅 |
| 漳州开发区 | 1/8层 | 125 | 1000元 | 3室2厅 |
| 漳州东方苑 | 5/8层 | 96 | 62元 | 2室2厅 |
| 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 |
| 无 | 1/1层 | 1 | 1元 | 其他 |
| 鑫荣小区 | 6/1层 | 80 | 1200元 | 2室1厅 |
| 沙龙国际 | 3/8层 | 160 | 360000元 | 3室1厅 |
| 龙江花园 | 4/9层 | 50 | 350元 | 1室1厅 |
| 鑫荣花苑 | 30/32层 | 91 | 2100元 | 2室1厅 |
| 佳苑花园 | 1/6层 | 70 | 800元 | 2室1厅 |
| 丹霞名城 | 1/1层 | 50 | 650元 | 1室1厅 |
| 中骏蓝湾 | 5/9层 | 127 | 1000元 | 3室2厅 |
| 瑞金花园 | 1/1层 | 0 | 400元 | 其他 |
| 不限 | 7/7层 | 150 | 1400元 | 其他 |
| 江滨 | 3/10层 | 70 | 1200元 | 2室1厅 |
| 新桥小学附近.. | 0/0层 | 40 | 600元 | 1室1厅 |
| 荣昌花园 | 24/29层 | 88 | 800元 | 2室1厅 |
| 群裕小区 | 4/7层 | 85 | 1100元 | 2室2厅 |
| 沃尔玛附近 | 3/12层 | 100 | 1100元 | 3室1厅 |
| 市交也可 | 1/1层 | 80 | 600元 | 其他 |
| 丹霞华庭旁 | 1/4层 | 1280 | 3800元 | 厂房 |
| 市实验小学对.. | 2/1层 | 120 | 1500元 | 3室2厅 |
| 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 |
| 江滨华庭 | 1/30层 | 30 | 68万 | 商铺 |
| 东方苑 | 5/8层 | 96 | 1500万 | 2室2厅 |
| 东方苑 | 5/8层 | 96 | 1500万 | 2室2厅 |
| 东方苑 | 5/8层 | 96 | 1500万 | 2室2厅 |
| 锦绣一方 | 5/12层 | 38 | 42万 | 2室1厅 |
| 新城花园 | 5/7层 | 133 | 93.5万 | 3室2厅 |
| 锦绣一方 | 10/12层 | 47 | 47万 | 2室2厅 |
| 胜利东南 | 3/7层 | 60 | 29.5万 | 2室1厅 |
| 冠成国际 | 4/18层 | 80 | 69万 | 2室1厅 |
| 尚东琴畔 | 10/25层 | 91 | 60万 | 2室1厅 |
| 玫瑰园 | 7/7层 | 94 | 45万 | 2室1厅 |
| 天利仁和 | 3/18层 | 143 | 122万 | 3室2厅 |
| 新城花园 | 1/1层 | 130 | 79万 | 3室2厅 |
| 一代领绣 | 8/20层 | 135 | 99万 | 3室2厅 |
| 荣昌花园 | 4/7层 | 80 | 55万 | 2室1厅 |
| 锦绣一方 | 5/9层 | 154 | 116万 | 3室2厅 |
| 锦绣一方 | 1/4层 | 214 | 268万 | 花园别墅 |
| 锦绣一方 | 5/12层 | 38 | 43万 | 2室1厅 |
| 小区名称 | 楼层 | 面积 | 价格 | 房屋类型 |
| 胜利东路附近.. | 8/10层 | 60 | 30万 | 1室1厅 |
| 天下广场 | 4/1层 | 30 | 15万 | 1室1厅 |
| 桥南 | 4/4层 | 220 | 70万 | 商铺 |
| 华港翠园 悦.. | 1/1层 | 120 | 62万 | 2室2厅 |
| 福隆城 | 33/33层 | 117 | 11111111万 | 3室2厅 |
| 11 | 1/1层 | 111 | 11万 | 花园别墅 |
| 惠民花园 | 3/1层 | 90 | 25万 | 3室1厅 |
| 不限制 | 1/1层 | 90 | 20万 | 2室1厅 |
| 一代领袖 | 18/8层 | 120 | 70万 | 3室2厅 |
| 不限 | 5/9层 | 30 | 20万 | 1室1厅 |
| 丹霞华庭 | 1/1层 | 100 | 70万 | 2室2厅 |
| 0 | 1/1层 | 300 | 300万 | 花园别墅 |
| 随便那个小区.. | 1/1层 | 80 | 50万 | 2室2厅 |
| 石码镇区内 | 3/6层 | 65 | 18万 | 2室1厅 |
| 就读附小 | 4/1层 | 70 | 1万 | 2室1厅 |
| 无 | 8/18层 | 100 | 45万 | 3室1厅 |
| 新城花园 | 1/1层 | 100 | 50万 | 3室1厅 |
| 市中心 | 1/1层 | 200 | 0万 | 花园别墅 |
榜上有名
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
乐居网欢迎全国各地pr≥3,快照5天内的房地产类网站与本站交换链接, QQ:928841433 链接词:漳州乐居网 点击申请>>
Copyright @ 2010 zzleju.com 漳州乐居网 版权所有 闽ICP备10027897号 漳州乐居网整合漳州地产资讯、漳州房产新闻、漳州最新楼盘、漳州租房、漳州二手房等漳州房产网络信息
致力将漳州乐居网打造成为漳州最具影响力的房地产网络媒体,您的满意是我们不懈的追求。 |